Service & Preise
Service – im Preis enthalten:
- Endreinigung,
- Bettwäsche, Hand- und Küchentücher sind reichlich vorhanden und werden bei Bedarf gewechselt (Strandlaken bitte mitbringen),
- Salz, Pfeffer und andere Basisgewürze, Essig, Öl, Kaffeefilter sowie Seife, Spül- und Waschmittel,
- @ WLAN,
- Babybett und -stuhl bei Bedarf,
- bei Heizbedarf erhalten Sie einen Gasofen & Gas.
Preise in € / Tag:
- 1 Kind unter 12 J. wohnt gratis,
- ab 3 Wochen Aufenthalt 5% Preisnachlass,
- ab 4 Wochen Aufenthalt 10% Preisnachlass.
→ Die Preise beinhalten o.g. Service sowie Steuern und sämtliche Mietnebenkosten.
Aufenthalte ab 8 Wochen: S. unsere > Preisstaffelung für Langzeitmieten.
FINCA CALMA | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P |
– Bodega | 85 | 105 | 120 | 135 | — | — |
– Casa Romántica °) | 95 | 115 | 130 | — | — | — |
– Casa Moderna °) | 95 | 115 | 130 | — | — | — |
FINCA LAS PALMERAS | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P |
– Casa 1 °) | 110 | 130 | 145 | — | — | — |
– Casa 2 | 85 | 105 | 120 | 135 | — | — |
– Casa 3 | 70 | 100 | — | — | — | — |
– El Refugio | 70 | 100 | 110 | — | — | — |
FINCA LUCIANA | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P |
– El Patio °) | 85 | 105 | 120 | 135 | — | — |
– El Campo | 70 | 100 | *) 110 | — | — | — |
FINCA MIRAMAR | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P |
– Miramar-Casa | 95 | 115 | 130 | 145 | — | — |
– Miramar-Casita | 70 | 100 | *) 110 | — | — | — |
– Miramar-Studio | 50 | 60 | — | — | — | — |
∑ Miramar-Casa & Studio | — | — | — | 160 | 175 | 190 |
FINCA VISTAMAR | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P |
– Casa Blanca | 85 | 105 | 120 | 135 | — | — |
– Casa Azul | 85 | 105 | 120 | 135 | — | — |
– Casa del Sol | 50 | *) 60 | — | — | — | — |
∑ Blanca (Azul) & Sol | — | — | — | 150 | 165 | 180 |
FINCA CALMA | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P |
– Bodega | 90 | 115 | 130 | 145 | — | — |
– Casa Romántica °) | 100 | 125 | 140 | — | — | — |
– Casa Moderna °) | 100 | 125 | 140 | — | — | — |
FINCA LAS PALMERAS | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P |
– Casa 1 °) | 115 | 140 | 155 | — | — | — |
– Casa 2 | 90 | 115 | 130 | 145 | — | — |
– Casa 3 | 75 | 110 | — | — | — | — |
– El Refugio | 75 | 110 | 120 | — | — | — |
FINCA LUCIANA | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P |
– El Patio °) | 90 | 115 | 130 | 145 | — | — |
– El Campo | 75 | 110 | *) 115 | — | — | — |
FINCA MIRAMAR | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P |
– Miramar-Casa | 100 | 125 | 140 | 155 | — | — |
– Miramar-Casita | 75 | 110 | *) 115 | — | — | — |
– Miramar-Studio | 55 | 70 | — | — | — | — |
∑ Miramar-Casa & Studio | — | — | — | 170 | 185 | 200 |
FINCA VISTAMAR | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P |
– Casa Blanca | 90 | 115 | 130 | 145 | — | — |
– Casa Azul | 90 | 115 | 130 | 145 | — | — |
– Casa del Sol | 55 | *) 70 | — | — | — | — |
∑ Blanca (Azul) & Sol | — | — | — | 160 | 175 | 190 |
°) Hinweis: Diese Häuser werden aus Sicherheitsgründen nicht an Familien mit Kindern < 8 J. vermietet.
*) = Schlafplatz auf Schlafsofa.